トップページへ戻る
2007/7バックナンバー

気象庁発表の地震一覧
検証は「注意地点情報」のマップで行っています。

気象庁発表の有感地震(2007/8)

最近30日間の有感地震(気象庁)  generated by ナマズスキー
08/31 23:36 若狭湾 (北緯35度54分 , 東経135度41分) 震度2 M4.4 深さ16km (**)
08/31 15:34 父島近海 (北緯26度3分 , 東経142度08分) 震度1 M3.7 深さ44km (**)
08/31 10:51 静岡県西部 (北緯34度53分 , 東経137度45分) 震度3 M4.3 深さ34km (**)
08/31 08:07 長野県北部 (北緯37度01分 , 東経138度29分) 震度1 M2.5 深さ10km (**)
08/30 18:00 長野県南部 (北緯35度5分 , 東経137度43分) 震度1 M2.0 深さ9km (**)
08/30 02:30 青森県津軽南部 (北緯40度4分 , 東経140度31分) 震度2 M2.3 深さ12km (**)
08/29 23:37 薩摩半島西方沖 (北緯31度13分 , 東経129度49分) 震度1 M3.7 深さ7km (**)
08/29 22:38 千葉県東方沖 (北緯35度51分 , 東経140度56分) 震度1 M3.8 深さ30km (**)
08/29 22:02 父島近海 (北緯28度08分 , 東経141度28分) 震度1 M4.5 深さ54km (**)
08/29 14:52 新潟県中越地方 (北緯37度29分 , 東経138度43分) 震度1 M1.8 深さ11km (**)
08/28 20:05 茨城県沖 (北緯35度58分 , 東経141度27分) 震度1 M4.0 深さ42km (**)
08/28 14:51 宮崎県南部山沿い (北緯31度52分 , 東経131度03分) 震度1 M2.7 深さ9km (**)
08/27 22:45 沖縄本島近海 (北緯26度15分 , 東経126度35分) 震度3 M4.6 深さ10km (**)
08/27 19:30 宮城県沖 (北緯38度5分 , 東経141度38分) 震度1 M3.4 深さ66km (**)
08/27 16:13 石川県能登地方 (北緯37度14分 , 東経136度44分) 震度1 M2.9 深さ10km (**)
08/27 14:57 新潟県中越地方 (北緯37度16分 , 東経138度48分) 震度1 M1.9 深さ12km (**)
08/27 13:48 房総半島南方沖 (北緯34度19分 , 東経139度49分) 震度1 M4.1 深さ104km (**)
08/27 12:21 硫黄島近海 (北緯25度31分 , 東経141度25分) 震度1 M4.8 深さ123km (**)
08/27 12:02 石川県能登地方 (北緯37度16分 , 東経136度44分) 震度1 M2.9 深さ7km (**)
08/26 21:57 北海道西方沖 (北緯44度11分 , 東経141度39分) 震度1 M3.0 深さ1km (**)
08/26 14:31 北海道東方沖 (北緯43度33分 , 東経147度12分) 震度3 M5.4 深さ49km (**)
08/26 03:07 福島県会津 (北緯37度02分 , 東経139度22分) 震度2 M2.3 深さ8km (**)
08/26 01:42 和歌山県北部 (北緯33度58分 , 東経135度2分) 震度2 M3.5 深さ10km (**)
08/25 21:57 岩手県沿岸北部 (北緯40度08分 , 東経141度29分) 震度3 M4.2 深さ82km (**)
08/25 14:17 岩手県沿岸北部 (北緯39度59分 , 東経141度57分) 震度1 M3.4 深さ50km (**)
08/25 12:43 能登半島沖 (北緯37度07分 , 東経136度35分) 震度1 M2.4 深さ6km (**)
08/25 12:30 広島県北部 (北緯34度38分 , 東経132度32分) 震度1 M3.3 深さ17km (**)
08/25 04:13 長野県南部 (北緯35度51分 , 東経137度35分) 震度1 M2.0 深さ6km (**)
08/24 21:52 和歌山県北部 (北緯34度12分 , 東経135度1分) 震度1 M2.2 深さ5km (**)
08/24 21:46 兵庫県南東部 (北緯35度11分 , 東経135度06分) 震度1 M2.7 深さ14km (**)
08/24 21:01 兵庫県南東部 (北緯35度11分 , 東経135度06分) 震度3 M3.9 深さ15km (**)
08/24 14:44 新潟県上中越沖 (北緯37度34分 , 東経138度36分) 震度1 M2.6 深さ13km (**)
08/24 14:13 東京湾 (北緯35度31分 , 東経139度56分) 震度1 M2.9 深さ26km (**)
08/24 13:20 青森県東方沖 (北緯41度26分 , 東経142度07分) 震度2 M4.4 深さ63km (**)
08/24 09:17 沖縄本島近海 (北緯27度27分 , 東経128度39分) 震度1 M3.9 深さ41km (**)
08/24 08:57 新潟県上中越沖 (北緯37度33分 , 東経138度36分) 震度1 M2.4 深さ13km (**)
08/24 07:09 兵庫県南西部 (北緯34度5分 , 東経134度46分) 震度3 M3.4 深さ12km (**)
08/23 22:46 茨城県南部 (北緯36度11分 , 東経139度59分) 震度1 M3.6 深さ53km (**)
08/23 18:46 新潟県上中越沖 (北緯37度31分 , 東経138度33分) 震度2 M3.4 深さ15km (**)
08/23 10:12 東京湾 (北緯35度31分 , 東経139度56分) 震度1 M2.6 深さ26km (**)
08/23 08:52 岐阜県美濃東部 (北緯35度25分 , 東経137度11分) 震度1 M3.3 深さ51km (**)
08/23 03:45 千葉県北東部 (北緯35度27分 , 東経140度24分) 震度1 M2.3 深さ28km (**)
08/22 16:26 渡島支庁東部 (北緯41度58分 , 東経140度48分) 震度3 M5.4 深さ122km (**)
08/21 20:24 長野県南部 (北緯35度45分 , 東経137度43分) 震度1 M2.7 深さ6km (**)
08/21 20:05 国後島付近 (北緯43度34分 , 東経146度05分) 震度2 M3.9 深さ80km (**)
08/20 23:32 沖縄本島近海 (北緯27度25分 , 東経128度35分) 震度1 M3.6 深さ43km (**)
08/20 18:14 千葉県南部 (北緯35度14分 , 東経140度16分) 震度1 M2.2 深さ16km (**)
08/20 16:55 千葉県南部 (北緯35度15分 , 東経140度16分) 震度2 M2.7 深さ19km (**)
08/20 16:34 新潟県上中越沖 (北緯37度24分 , 東経138度31分) 震度1 M2.9 深さ19km (**)
08/20 14:19 栃木県北部 (北緯36度37分 , 東経139度27分) 震度1 M2.5 深さ10km (**)
08/20 12:54 釧路沖 (北緯42度59分 , 東経145度06分) 震度2 M4.0 深さ57km (**)
08/20 03:32 遠州灘 (北緯34度4分 , 東経137度36分) 震度1 M3.2 深さ31km (**)
08/20 03:05 栃木県南部 (北緯36度35分 , 東経139度39分) 震度1 M2.8 深さ7km (**)
08/19 16:53 鹿児島県薩摩地方 (北緯31度56分 , 東経130度48分) 震度1 M2.2 深さ2km (**)
08/19 16:38 鹿児島県薩摩地方 (北緯31度56分 , 東経130度48分) 震度1 M2.4 深さ2km (**)
08/19 10:21 三宅島近海 (北緯33度5分 , 東経139度14分) 震度1 M4.0 深さ23km (**)
08/19 02:17 岩手県沖 (北緯40度22分 , 東経142度16分) 震度2 M4.2 深さ41km (**)
08/18 23:16 千葉県北東部 (北緯35度24分 , 東経140度18分) 震度3 M4.0 深さ26km (**)
08/18 17:06 千葉県北東部 (北緯35度25分 , 東経140度19分) 震度3 M4.3 深さ29km (**)
08/18 16:55 千葉県南部 (北緯35度2分 , 東経140度2分) 震度4 M5.2 深さ20km (**)
08/18 13:36 千葉県北東部 (北緯35度21分 , 東経140度21分) 震度4 M4.5 深さ24km (**)
08/18 05:54 新潟県中越地方 (北緯37度31分 , 東経138度45分) 震度1 M2.6 深さ26km (**)
08/18 05:11 千葉県南部 (北緯35度2分 , 東経140度2分) 震度2 M2.8 深さ23km (**)
08/18 04:52 千葉県南部 (北緯35度2分 , 東経140度21分) 震度3 M4.0 深さ20km (**)
08/18 04:38 千葉県南部 (北緯35度2分 , 東経140度21分) 震度1 M2.7 深さ20km (**)
08/18 04:36 宮古島近海 (北緯24度54分 , 東経125度4分) 震度1 M3.7 深さ47km (**)
08/18 04:30 千葉県南部 (北緯35度2分 , 東経140度21分) 震度2 M2.9 深さ24km (**)
08/18 04:17 千葉県北東部 (北緯35度21分 , 東経140度2分) 震度1 M2.9 深さ25km (**)
08/18 04:14 千葉県南部 (北緯35度2分 , 東経140度21分) 震度5弱 M4.8 深さ23km (**)
08/17 19:08 栃木県北部 (北緯36度37分 , 東経139度27分) 震度1 M2.5 深さ9km (**)
08/17 19:05 新島・神津島近海 (北緯34度13分 , 東経139度09分) 震度1 M2.0 深さ10km (**)
08/17 09:43 秋田県内陸北部 (北緯39度59分 , 東経140度24分) 震度2 M3.1 深さ7km (**)
08/17 02:10 栃木県北部 (北緯37度04分 , 東経139度54分) 震度2 M3.6 深さ11km (**)
08/17 00:25 千葉県南部 (北緯35度2分 , 東経140度19分) 震度2 M3.4 深さ21km (**)
08/17 00:22 千葉県南部 (北緯35度2分 , 東経140度2分) 震度3 M4.4 深さ22km (**)
08/16 09:22 千葉県東方沖 (北緯35度23分 , 東経140度33分) 震度3 M4.7 深さ28km (**)
08/16 08:32 千葉県東方沖 (北緯35度21分 , 東経140度33分) 震度2 M4.4 深さ24km (**)
08/16 08:29 千葉県東方沖 (北緯35度23分 , 東経140度33分) 震度1 M3.4 深さ26km (**)
08/16 08:20 千葉県東方沖 (北緯35度24分 , 東経140度32分) 震度3 M4.9 深さ29km (**)
08/16 07:47 千葉県東方沖 (北緯35度23分 , 東経140度33分) 震度3 M4.4 深さ27km (**)
08/16 07:41 千葉県東方沖 (北緯35度23分 , 東経140度32分) 震度2 M4.0 深さ28km (**)
08/16 06:20 岩手県内陸南部 (北緯38度52分 , 東経141度13分) 震度1 M2.7 深さ9km (**)
08/16 05:04 千葉県東方沖 (北緯35度24分 , 東経140度33分) 震度2 M4.0 深さ28km (**)
08/16 04:15 千葉県東方沖 (北緯35度26分 , 東経140度31分) 震度4 M5.3 深さ31km (**)
08/16 03:32 西表島付近 (北緯24度19分 , 東経123度31分) 震度1 M3.9 深さ18km (**)
08/16 00:11 千葉県東方沖 (北緯35度26分 , 東経140度31分) 震度1 M2.9 深さ29km (**)
08/15 20:34 千葉県東方沖 (北緯35度14分 , 東経140度39分) 震度1 M3.5 深さ22km (**)
08/15 19:34 岩手県沿岸北部 (北緯39度45分 , 東経141度5分) 震度2 M3.8 深さ58km (**)
08/15 18:43 十勝支庁中部 (北緯42度57分 , 東経143度08分) 震度3 M3.3 深さ13km (**)
08/15 18:11 千葉県東方沖 (北緯35度22分 , 東経140度3分) 震度1 M2.8 深さ26km (**)
08/15 12:09 千葉県東方沖 (北緯35度22分 , 東経140度31分) 震度1 M3.1 深さ28km (**)
08/15 11:07 宮城県沖 (北緯38度49分 , 東経141度35分) 震度2 M3.6 深さ73km (**)
08/15 09:23 青森県東方沖 (北緯41度29分 , 東経142度0分) 震度1 M3.6 深さ63km (**)
08/15 07:38 新潟県上中越沖 (北緯37度3分 , 東経138度33分) 震度1 M2.8 深さ16km (**)
08/15 03:39 秋田県内陸南部 (北緯38度59分 , 東経140度33分) 震度1 M2.6 深さ3km (**)
08/15 02:42 奈良県 (北緯34度24分 , 東経135度52分) 震度1 M2.7 深さ9km (**)
08/15 02:27 千葉県東方沖 (北緯35度23分 , 東経140度33分) 震度1 M2.9 深さ26km (**)
08/14 21:33 千葉県北東部 (北緯35度21分 , 東経140度21分) 震度2 M2.9 深さ23km (**)
08/14 16:44 岩手県沖 (北緯40度21分 , 東経142度05分) 震度1 M3.5 深さ51km (**)
08/14 16:20 静岡県西部 (北緯34度42分 , 東経137度54分) 震度1 M2.1 深さ13km (**)
08/14 13:13 サハリン西方沖 (北緯47度08分 , 東経141度47分) 震度2 M5.8 深さ18km (**)
08/13 15:47 種子島南東沖 (北緯30度01分 , 東経131度16分) 震度1 M4.4 深さ33km (**)
08/13 12:34 宮城県沖 (北緯38度18分 , 東経141度52分) 震度1 M3.8 深さ46km (**)
08/13 11:16 千葉県東方沖 (北緯35度2分 , 東経140度32分) 震度1 M2.7 深さ25km (**)
08/13 09:30 千葉県東方沖 (北緯35度2分 , 東経140度32分) 震度1 M3.1 深さ26km (**)
08/13 07:22 新島・神津島近海 (北緯34度18分 , 東経139度08分) 震度1 M1.8 深さ8km (**)
08/13 06:22 種子島南東沖 (北緯29度55分 , 東経131度26分) 震度1 M3.8 深さ36km (**)
08/12 15:17 沖縄本島近海 (北緯26度49分 , 東経128度26分) 震度2 M4.1 深さ30km
08/12 09:56 福島県沖 (北緯37度33分 , 東経141度4分) 震度1 M4.1 深さ45km (**)
08/12 08:13 伊豆大島近海 (北緯34度42分 , 東経139度19分) 震度1 M1.7 深さ2km (**)
08/12 01:49 広島県北部 (北緯34度56分 , 東経132度49分) 震度1 M2.6 深さ8km (**)
08/12 01:48 九州地方南東沖 (北緯30度36分 , 東経131度34分) 震度1 M4.5 深さ37km (**)
08/11 16:36 新潟県上中越沖 (北緯37度22分 , 東経138度22分) 震度1 M3.2 深さ17km (**)
08/11 16:17 京都府南部 (北緯35度15分 , 東経135度46分) 震度1 M3.3 深さ13km (**)
08/11 15:28 京都府南部 (北緯35度15分 , 東経135度46分) 震度1 M3.4 深さ13km (**)
08/11 13:09 種子島近海 (北緯30度13分 , 東経130度33分) 震度1 M2.9 深さ1km (**)
08/11 12:15 能登半島沖 (北緯37度4分 , 東経137度25分) 震度1 M4.0 深さ12km (**)
08/11 08:18 伊予灘 (北緯33度31分 , 東経132度0分) 震度1 M3.3 深さ57km (**)
08/11 07:04 能登半島沖 (北緯37度17分 , 東経136度44分) 震度3 M3.4 深さ8km (**)
08/11 01:57 新潟県上中越沖 (北緯37度34分 , 東経138度37分) 震度1 M2.4 深さ17km (**)
08/10 09:28 新潟県上中越沖 (北緯37度33分 , 東経138度35分) 震度1 M2.8 深さ18km (**)
08/10 07:57 高知県中部 (北緯33度37分 , 東経133度33分) 震度1 M2.3 深さ8km (**)
08/10 05:30 種子島南東沖 (北緯29度57分 , 東経131度25分) 震度1 M4.8 深さ41km (**)
08/10 02:04 新潟県上中越沖 (北緯37度23分 , 東経138度32分) 震度2 M3.2 深さ18km (**)
08/09 10:50 宮城県沖 (北緯38度49分 , 東経141度35分) 震度1 M3.2 深さ71km (**)
08/09 05:16 新潟県上中越沖 (北緯37度21分 , 東経138度27分) 震度1 M2.8 深さ18km (**)
08/09 00:19 沖縄本島近海 (北緯27度18分 , 東経128度26分) 震度4 M5.1 深さ44km (**)
08/08 23:02 新潟県上中越沖 (北緯37度22分 , 東経138度27分) 震度2 M3.4 深さ18km (**)
08/08 21:27 福島県浜通り (北緯37度39分 , 東経140度48分) 震度2 M3.7 深さ77km (**)
08/08 15:47 西表島付近 (北緯24度01分 , 東経123度32分) 震度1 M3.5 深さ22km (**)
08/08 03:24 根室半島南東沖 (北緯43度23分 , 東経146度04分) 震度1 M3.6 深さ88km (**)
08/08 02:50 新潟県中越地方 (北緯37度32分 , 東経138度41分) 震度1 M1.8 深さ10km (**)
08/07 16:39 熊本県熊本地方 (北緯32度35分 , 東経131度06分) 震度1 M3.9 深さ148km (**)
08/07 11:57 沖縄本島北西沖 (北緯27度19分 , 東経126度38分) 震度1 M5.1 深さ12km (**)
08/07 09:02 沖縄本島北西沖 (北緯27度2分 , 東経126度4分) 震度3 M6.3 深さ5km (**)
08/07 08:32 新潟県上中越沖 (北緯37度34分 , 東経138度37分) 震度1 M2.9 深さ16km (**)
08/07 04:06 釧路支庁中南部 (北緯42度59分 , 東経143度51分) 震度1 M3.3 深さ88km (**)
08/07 04:04 新島・神津島近海 (北緯34度15分 , 東経139度1分) 震度2 M2.6 深さ12km (**)
08/06 21:06 福島県浜通り (北緯37度25分 , 東経140度56分) 震度1 M3.4 深さ86km (**)
08/06 20:14 神奈川県西部 (北緯35度33分 , 東経139度15分) 震度1 M3.3 深さ113km (**)
08/06 14:53 新潟県上中越沖 (北緯37度3分 , 東経138度34分) 震度3 M3.5 深さ14km (**)
08/05 23:27 茨城県南部 (北緯36度02分 , 東経139度53分) 震度1 M3.2 深さ44km (**)
08/05 21:20 千葉県北西部 (北緯35度47分 , 東経140度06分) 震度1 M3.4 深さ68km (**)
08/05 06:57 新潟県上中越沖 (北緯37度32分 , 東経138度37分) 震度1 M2.9 深さ13km (**)
08/04 17:03 宮城県沖 (北緯38度57分 , 東経141度4分) 震度2 M4.0 深さ69km (**)
08/04 09:22 千葉県東方沖 (北緯35度52分 , 東経140度51分) 震度1 M3.6 深さ37km (**)
08/04 08:45 山形県置賜地方 (北緯37度54分 , 東経139度52分) 震度1 M2.5 深さ7km (**)
08/04 02:23 福島県沖 (北緯36度54分 , 東経141度1分) 震度2 M3.9 深さ49km (**)
08/04 02:13 福島県沖 (北緯36度54分 , 東経141度1分) 震度3 M4.2 深さ49km (**)
08/04 00:16 新潟県上中越沖 (北緯37度25分 , 東経138度32分) 震度2 M3.2 深さ18km (**)
08/03 18:08 青森県東方沖 (北緯41度35分 , 東経141度55分) 震度1 M3.5 深さ65km (**)
08/03 17:54 山形県置賜地方 (北緯37度54分 , 東経139度52分) 震度1 M2.3 深さ7km (**)
08/03 17:41 新潟県上中越沖 (北緯37度11分 , 東経138度13分) 震度1 M2.5 深さ14km (**)
08/03 17:40 新潟県上中越沖 (北緯37度11分 , 東経138度13分) 震度1 M2.3 深さ14km (**)
08/03 17:29 新潟県上中越沖 (北緯37度11分 , 東経138度13分) 震度3 M3.3 深さ15km (**)
08/03 12:32 豊後水道 (北緯32度59分 , 東経132度14分) 震度1 M3.3 深さ35km (**)
08/03 11:01 新潟県上中越沖 (北緯37度22分 , 東経138度31分) 震度2 M4.1 深さ20km (**)
08/02 22:36 種子島近海 (北緯30度01分 , 東経130度49分) 震度1 M3.3 深さ28km (**)
08/02 19:37 サハリン西方沖 (北緯46度55分 , 東経141度42分) 震度2 M5.6 深さ4km (**)
08/02 17:06 サハリン西方沖 (北緯46度53分 , 東経141度42分) 震度1 M5.3 深さ16km (**)
08/02 16:03 能登半島沖 (北緯37度1分 , 東経136度37分) 震度1 M3.1 深さ11km (**)
08/02 15:04 サハリン西方沖 (北緯46度54分 , 東経141度42分) 震度1 M5.0 深さ28km (**)
08/02 14:22 サハリン西方沖 (北緯46度58分 , 東経141度41分) 震度3 M5.9 深さ27km (**)
08/02 14:22 サハリン西方沖 (北緯46.8度 , 東経140.7度) 震度3 M5.9 深さ10km (*)
08/02 14:17 新島・神津島近海 (北緯34度25分 , 東経139度11分) 震度1 M2.7 深さ12km (**)
08/02 14:17 新島・神津島近海 (北緯34度24分 , 東経139度12分) 震度3 M2.9 深さ10km (**)
08/02 14:17 新島・神津島近海 (北緯34.3度 , 東経139.2度) 震度3 M4.0 深さ10km (*)
08/02 14:01 サハリン西方沖 (北緯46度48分 , 東経141度39分) 震度1 M5.0 深さ3km (**)
08/02 11:37 サハリン西方沖 (北緯47度13分 , 東経141度43分) 震度2 M6.4 深さ0km (**)
08/01 20:00 茨城県沖 (北緯36度24分 , 東経141度02分) 震度2 M3.9 深さ47km (**)
08/01 17:15 三重県南東沖 (北緯33度59分 , 東経136度46分) 震度2 M5.5 深さ383km (**)
08/01 00:07 沖縄本島北西沖 (北緯27度23分 , 東経126度42分) 震度3 M6.1 深さ6km


このホームページはリンクフリーですが、ご一報いただければ幸いです。
Copyright(C) 2005 低気圧による震源の特定方法 All Rights Reserved.

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送