トップページへ戻る
2007/9バックナンバー

気象庁発表の地震一覧
検証は「注意地点情報」のマップで行っています。

気象庁発表の有感地震(2007/10)

最近30日間の有感地震(気象庁)  generated by ナマズスキー
10/31 12:32 マリアナ諸島 (北緯18.9度 , 東経145.4度) 震度1 M7.0 深さ240km (*)
10/31 12:30 マリアナ諸島 (北緯19度13分 , 東経145度29分) 震度1 M7.1 深さ216km (**)
10/31 10:27 能登半島沖 (北緯37度19分 , 東経136度4分) 震度1 M3.0 深さ4km (**)
10/30 14:14 山梨県中・西部 (北緯35度52分 , 東経138度43分) 震度3 M3.6 深さ9km (**)
10/30 13:54 鹿児島県薩摩地方 (北緯31度2分 , 東経130度26分) 震度1 M3.0 深さ155km (**)
10/30 13:04 根室半島南東沖 (北緯43度01分 , 東経145度35分) 震度2 M4.2 深さ70km (**)
10/30 09:49 大分県中部 (北緯33度17分 , 東経131度27分) 震度2 M2.5 深さ4km (**)
10/30 09:46 大分県中部 (北緯33度17分 , 東経131度28分) 震度3 M3.0 深さ3km (**)
10/30 08:20 大分県中部 (北緯33度16分 , 東経131度28分) 震度2 M2.2 深さ3km (**)
10/30 07:42 大分県中部 (北緯33度16分 , 東経131度29分) 震度1 M1.1 深さ3km (**)
10/30 07:29 大分県中部 (北緯33度17分 , 東経131度27分) 震度1 M1.7 深さ3km (**)
10/30 07:21 大分県中部 (北緯33度16分 , 東経131度28分) 震度2 M2.4 深さ3km (**)
10/30 07:09 大分県中部 (北緯33度16分 , 東経131度28分) 震度1 M2.0 深さ3km (**)
10/30 07:07 大分県中部 (北緯33度16分 , 東経131度28分) 震度1 M1.5 深さ3km (**)
10/30 06:51 大分県中部 (北緯33度16分 , 東経131度28分) 震度1 M2.1 深さ3km (**)
10/30 06:11 宮城県沖 (北緯38度47分 , 東経141度36分) 震度1 M3.3 深さ69km (**)
10/30 05:48 大分県中部 (北緯33度17分 , 東経131度28分) 震度1 M1.4 深さ2km (**)
10/30 05:41 大分県中部 (北緯33度17分 , 東経131度28分) 震度3 M3.0 深さ3km (**)
10/30 05:29 大分県中部 (北緯33度17分 , 東経131度28分) 震度3 M2.8 深さ2km (**)
10/29 18:13 能登半島沖 (北緯37度09分 , 東経136度34分) 震度1 M2.9 深さ10km (**)
10/29 18:13 埼玉県秩父地方 (北緯35度59分 , 東経139度06分) 震度2 M3.2 深さ14km (**)
10/29 16:18 沖縄本島近海 (北緯26度33分 , 東経128度47分) 震度1 M4.0 深さ23km (**)
10/29 15:03 奈良県 (北緯34度04分 , 東経135度38分) 震度1 M3.3 深さ55km (**)
10/29 08:27 新潟県下越沖 (北緯38度36分 , 東経139度21分) 震度1 M3.0 深さ10km (**)
10/29 01:35 長野県北部 (北緯36度4分 , 東経138度12分) 震度2 M2.7 深さ10km (**)
10/29 01:34 長野県北部 (北緯36度4分 , 東経138度13分) 震度2 M3.0 深さ9km (**)
10/28 23:37 茨城県南部 (北緯36度02分 , 東経140度06分) 震度1 M3.8 深さ63km (**)
10/28 23:37 茨城県南部 (北緯36度02分 , 東経140度06分) 震度1 M4.0 深さ63km (**)
10/28 23:02 岩手県内陸南部 (北緯39度07分 , 東経141度17分) 震度1 M3.3 深さ114km (**)
10/28 14:40 日向灘 (北緯32度12分 , 東経132度08分) 震度2 M3.9 深さ17km (**)
10/28 10:56 新島・神津島近海 (北緯34度22分 , 東経139度15分) 震度1 M2.3 深さ3km (**)
10/28 09:19 日向灘 (北緯32度12分 , 東経132度08分) 震度1 M3.4 深さ18km (**)
10/27 20:56 山梨県東部・富士五湖 (北緯35度32分 , 東経138度57分) 震度1 M2.7 深さ24km (**)
10/27 20:51 上川支庁南部 (北緯43度23分 , 東経142度21分) 震度2 M3.1 深さ13km (**)
10/27 19:58 奄美大島近海 (北緯28度15分 , 東経129度3分) 震度1 M3.1 深さ35km (**)
10/27 19:41 沖縄本島近海 (北緯26度42分 , 東経128度05分) 震度2 M3.6 深さ12km (**)
10/27 09:31 宮城県沖 (北緯38度54分 , 東経142度04分) 震度1 M3.2 深さ52km (**)
10/27 02:50 長野県南部 (北緯35度53分 , 東経137度32分) 震度1 M2.7 深さ6km (**)
10/26 09:07 鹿児島県薩摩地方 (北緯31度24分 , 東経130度3分) 震度2 M2.5 深さ3km (**)
10/26 05:36 宮城県沖 (北緯38度18分 , 東経141度51分) 震度1 M3.8 深さ47km (**)
10/26 02:40 能登半島沖 (北緯37度4分 , 東経137度25分) 震度1 M3.6 深さ12km (**)
10/25 22:51 千島列島 (北緯44.7度 , 東経154.2度) 震度1 M6.0 深さ10km (*)
10/25 22:50 千島列島東方 (北緯46度06分 , 東経154度12分) 震度1 M6.2 深さ30km (**)
10/25 21:50 茨城県南部 (北緯35度59分 , 東経140度13分) 震度1 M2.9 深さ41km (**)
10/25 19:09 和歌山県北部 (北緯34度02分 , 東経135度16分) 震度1 M1.8 深さ6km (**)
10/25 17:42 長崎県南西部 (北緯33度01分 , 東経129度4分) 震度2 M3.0 深さ12km (**)
10/24 18:56 北海道東方沖 (北緯43度23分 , 東経146度39分) 震度1 M4.2 深さ39km (**)
10/23 23:05 島根県東部 (北緯35度25分 , 東経133度12分) 震度2 M2.7 深さ11km (**)
10/23 18:25 長野県南部 (北緯35度5分 , 東経137度44分) 震度1 M2.0 深さ10km (**)
10/23 16:16 日高支庁東部 (北緯42度18分 , 東経143度02分) 震度1 M3.8 深さ49km (**)
10/23 11:57 新島・神津島近海 (北緯34度2分 , 東経139度11分) 震度1 M1.2 深さ5km (**)
10/23 10:22 福島県沖 (北緯37度4分 , 東経141度41分) 震度2 M4.1 深さ42km (**)
10/22 17:35 大阪府北部 (北緯34度57分 , 東経135度28分) 震度1 M2.3 深さ7km (**)
10/22 14:08 浦河沖 (北緯42度02分 , 東経142度36分) 震度1 M3.7 深さ60km (**)
10/22 11:09 新島・神津島近海 (北緯34度14分 , 東経139度06分) 震度1 M1.8 深さ10km (**)
10/22 10:26 新島・神津島近海 (北緯34度15分 , 東経139度06分) 震度1 M2.0 深さ8km (**)
10/22 09:52 新島・神津島近海 (北緯34度15分 , 東経139度06分) 震度1 M2.8 深さ9km (**)
10/22 09:44 新島・神津島近海 (北緯34度15分 , 東経139度06分) 震度1 M2.4 深さ9km (**)
10/22 09:41 新島・神津島近海 (北緯34度15分 , 東経139度06分) 震度1 M2.8 深さ8km (**)
10/22 09:41 新島・神津島近海 (北緯34度15分 , 東経139度06分) 震度1 M2.0 深さ5km (**)
10/22 09:40 新島・神津島近海 (北緯34度15分 , 東経139度06分) 震度1 M1.9 深さ8km (**)
10/22 09:37 新島・神津島近海 (北緯34度15分 , 東経139度06分) 震度2 M2.9 深さ9km (**)
10/22 09:35 新島・神津島近海 (北緯34度15分 , 東経139度06分) 震度4 M4.3 深さ9km (**)
10/22 08:04 島根県東部 (北緯35度25分 , 東経133度12分) 震度2 M3.0 深さ10km (**)
10/21 02:09 日向灘 (北緯32度11分 , 東経131度58分) 震度2 M4.3 深さ21km (**)
10/20 20:34 長野県南部 (北緯35度5分 , 東経137度44分) 震度1 M2.4 深さ10km (**)
10/20 19:10 岩手県沖 (北緯40度08分 , 東経142度28分) 震度1 M4.2 深さ34km (**)
10/20 19:06 和歌山県北部 (北緯34度0分 , 東経135度14分) 震度1 M2.2 深さ6km (**)
10/20 19:05 岩手県沖 (北緯40度08分 , 東経142度29分) 震度2 M4.4 深さ34km (**)
10/20 17:36 福島県沖 (北緯37度09分 , 東経141度21分) 震度2 M4.0 深さ48km (**)
10/20 12:14 青森県東方沖 (北緯41度18分 , 東経142度4分) 震度1 M4.4 深さ38km (**)
10/20 08:38 岩手県沖 (北緯40度2分 , 東経142度1分) 震度1 M3.2 深さ44km (**)
10/19 06:20 新潟県中越地方 (北緯37度17分 , 東経138度52分) 震度1 M2.2 深さ13km (**)
10/18 19:59 岩手県内陸北部 (北緯39度58分 , 東経141度02分) 震度2 M2.7 深さ8km (**)
10/18 19:46 岩手県沖 (北緯40度15分 , 東経141度59分) 震度1 M3.5 深さ62km (**)
10/18 10:21 熊本県熊本地方 (北緯32度52分 , 東経130度37分) 震度2 M3.2 深さ12km (**)
10/18 01:29 奄美大島北東沖 (北緯29度33分 , 東経130度07分) 震度1 M4.0 深さ29km (**)
10/18 00:57 千葉県北東部 (北緯35度24分 , 東経140度21分) 震度1 M2.8 深さ32km (**)
10/17 23:08 茨城県沖 (北緯36度42分 , 東経141度08分) 震度1 M3.6 深さ46km (**)
10/17 22:33 茨城県南部 (北緯36度1分 , 東経139度49分) 震度2 M4.1 深さ55km (**)
10/17 19:58 沖縄本島近海 (北緯26度42分 , 東経128度44分) 震度3 M5.4 深さ39km (**)
10/17 02:03 新潟県中越地方 (北緯37度17分 , 東経138度53分) 震度4 M3.7 深さ15km (**)
10/16 15:04 父島近海 (北緯27度11分 , 東経143度25分) 震度1 M4.9 深さ29km (**)
10/16 13:50 鹿児島県薩摩地方 (北緯31度24分 , 東経130度3分) 震度2 M2.5 深さ4km (**)
10/16 12:07 群馬県南部 (北緯36度16分 , 東経139度14分) 震度1 M3.0 深さ84km (**)
10/16 10:16 伊勢湾 (北緯34度58分 , 東経136度44分) 震度1 M4.7 深さ328km (**)
10/16 07:56 津軽海峡 (北緯41度16分 , 東経140度27分) 震度1 M2.3 深さ9km (**)
10/15 20:59 新潟県中越地方 (北緯37度19分 , 東経138度3分) 震度1 M2.9 深さ17km (**)
10/15 13:31 和歌山県北部 (北緯34度0分 , 東経135度15分) 震度1 M2.4 深さ6km (**)
10/15 08:17 和歌山県北部 (北緯34度12分 , 東経135度13分) 震度1 M2.3 深さ4km (**)
10/15 08:02 和歌山県北部 (北緯34度12分 , 東経135度13分) 震度3 M3.2 深さ4km
10/14 23:38 島根県東部 (北緯35度25分 , 東経133度12分) 震度3 M3.5 深さ11km (**)
10/14 23:20 根室半島南東沖 (北緯43度09分 , 東経146度26分) 震度1 M4.1 深さ51km (**)
10/14 17:47 愛媛県南予 (北緯33度11分 , 東経132度39分) 震度2 M3.9 深さ36km (**)
10/14 15:36 新潟県中越地方 (北緯37度19分 , 東経138度51分) 震度1 M2.2 深さ13km (**)
10/14 13:46 茨城県沖 (北緯36度25分 , 東経141度01分) 震度1 M3.3 深さ46km (**)
10/14 03:10 島根県東部 (北緯35度25分 , 東経133度12分) 震度2 M2.5 深さ11km (**)
10/14 03:07 島根県東部 (北緯35度25分 , 東経133度12分) 震度4 M3.7 深さ11km (**)
10/13 22:34 茨城県沖 (北緯36度33分 , 東経140度54分) 震度2 M3.8 深さ49km (**)
10/13 16:06 新潟県上中越沖 (北緯37度22分 , 東経138度27分) 震度2 M2.9 深さ18km (**)
10/13 13:07 岩手県内陸南部 (北緯39度02分 , 東経140度55分) 震度1 M2.9 深さ7km (**)
10/13 01:30 千葉県北東部 (北緯35度21分 , 東経140度21分) 震度2 M3.0 深さ22km (**)
10/12 15:11 岐阜県美濃東部 (北緯35度39分 , 東経137度29分) 震度1 M2.0 深さ5km (**)
10/12 01:45 徳島県南部 (北緯33度54分 , 東経134度21分) 震度1 M3.4 深さ40km (**)
10/11 18:16 紀伊水道 (北緯33度47分 , 東経134度55分) 震度1 M3.1 深さ42km (**)
10/11 12:56 福岡県北西沖 (北緯33度44分 , 東経130度15分) 震度1 M2.6 深さ5km (**)
10/11 07:45 千葉県東方沖 (北緯35度4分 , 東経140度43分) 震度1 M3.2 深さ48km (**)
10/10 23:43 東京都23区 (北緯35度4分 , 東経139度38分) 震度2 M3.9 深さ79km (**)
10/10 06:20 豊後水道 (北緯32度58分 , 東経131度58分) 震度1 M3.1 深さ52km (**)
10/10 00:51 十勝沖 (北緯41度56分 , 東経143度44分) 震度2 M4.4 深さ45km (**)
10/09 22:55 和歌山県北部 (北緯33度57分 , 東経135度09分) 震度2 M3.3 深さ7km (**)
10/09 11:30 北海道東方沖 (北緯43度2分 , 東経146度41分) 震度2 M4.1 深さ44km (**)
10/09 05:05 北海道東方沖 (北緯43度2分 , 東経146度41分) 震度1 M4.1 深さ42km (**)
10/09 02:10 北海道東方沖 (北緯43度21分 , 東経146度43分) 震度4 M5.8 深さ40km (**)
10/08 01:38 鹿児島県薩摩地方 (北緯31度24分 , 東経130度3分) 震度1 M2.2 深さ4km (**)
10/08 01:37 鹿児島県薩摩地方 (北緯31度24分 , 東経130度3分) 震度2 M2.7 深さ4km (**)
10/07 22:36 千葉県東方沖 (北緯35度41分 , 東経140度43分) 震度2 M4.8 深さ45km (**)
10/07 19:06 福島県沖 (北緯37度39分 , 東経141度34分) 震度1 M3.8 深さ52km (**)
10/07 12:02 日高支庁中部 (北緯42度26分 , 東経142度35分) 震度1 M3.0 深さ23km (**)
10/06 23:48 神奈川県西部 (北緯35度23分 , 東経139度17分) 震度2 M3.1 深さ32km (**)
10/06 22:33 岩手県沖 (北緯39度38分 , 東経142度06分) 震度1 M3.2 深さ48km (**)
10/06 21:56 国後島付近 (北緯44度1分 , 東経145度44分) 震度1 M4.5 深さ143km (**)
10/06 16:55 青森県東方沖 (北緯41度33分 , 東経142度03分) 震度2 M3.7 深さ66km (**)
10/06 10:18 宮城県北部 (北緯38度59分 , 東経141度35分) 震度1 M2.7 深さ72km (**)
10/06 07:43 神奈川県西部 (北緯35度24分 , 東経139度16分) 震度1 M2.8 深さ31km (**)
10/06 07:19 茨城県北部 (北緯36度27分 , 東経140度35分) 震度1 M3.3 深さ56km (**)
10/06 03:46 神奈川県西部 (北緯35度24分 , 東経139度16分) 震度3 M4.2 深さ32km (**)
10/06 03:08 紀伊水道 (北緯34度13分 , 東経135度08分) 震度1 M2.5 深さ8km (**)
10/06 01:47 茨城県沖 (北緯36度21分 , 東経140度57分) 震度1 M3.9 深さ45km (**)
10/05 19:13 徳島県北部 (北緯33度53分 , 東経134度07分) 震度2 M2.1 深さ7km (**)
10/05 10:19 大分県南部 (北緯32度56分 , 東経132度01分) 震度1 M3.5 深さ12km (**)
10/04 12:45 トカラ列島近海 (北緯29度36分 , 東経130度03分) 震度2 M4.1 深さ32km (**)
10/03 21:35 岐阜県美濃中西部 (北緯35度35分 , 東経136度39分) 震度1 M3.2 深さ16km (**)
10/03 20:57 熊本県阿蘇地方 (北緯32度55分 , 東経131度0分) 震度3 M3.3 深さ5km (**)
10/03 11:07 宮古島北西沖 (北緯25度3分 , 東経124度34分) 震度1 M4.7 深さ113km (**)
10/02 23:16 鹿児島県薩摩地方 (北緯31度24分 , 東経130度3分) 震度2 M2.8 深さ4km (**)
10/02 23:15 鹿児島県薩摩地方 (北緯31度24分 , 東経130度3分) 震度1 M2.1 深さ3km (**)
10/02 23:14 鹿児島県薩摩地方 (北緯31度24分 , 東経130度3分) 震度1 M2.2 深さ4km (**)
10/02 17:34 奄美大島近海 (北緯28度16分 , 東経129度29分) 震度1 M3.1 深さ32km (**)
10/02 15:50 千葉県東方沖 (北緯35度23分 , 東経140度24分) 震度1 M2.4 深さ27km (**)
10/02 08:39 神奈川県西部 (北緯35度13分 , 東経139度07分) 震度1 M2.5 深さ13km (**)
10/02 06:56 紀伊水道 (北緯34度13分 , 東経135度08分) 震度1 M2.3 深さ8km (**)
10/02 03:16 神奈川県西部 (北緯35度13分 , 東経139度07分) 震度1 M2.0 深さ13km
10/01 17:23 鹿児島県薩摩地方 (北緯31度24分 , 東経130度3分) 震度1 M1.8 深さ4km (**)
10/01 16:52 鹿児島県薩摩地方 (北緯31度24分 , 東経130度3分) 震度2 M2.3 深さ4km (**)
10/01 14:38 福井県嶺北 (北緯35度57分 , 東経136度43分) 震度2 M2.9 深さ10km (**)
10/01 02:21 神奈川県西部 (北緯35度13分 , 東経139度07分) 震度5強 M4.9 深さ14km


このホームページはリンクフリーですが、ご一報いただければ幸いです。
Copyright(C) 2005 低気圧による震源の特定方法 All Rights Reserved.

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送